Current Weather Forecast
| Chilliwack Weather Forecast from Environment Canada Issued 10:44 AM Monday November 9, 2026 | |||||||
| SPECIAL WEATHER STATEMENT | |||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
| 11 | 10 | 16 | 15 | 13 | 11 | 11 | |
| Chilliwack Weather Forecast from Environment Canada Issued 10:44 AM Monday November 9, 2026 | |||||||
| Monday | Mainly cloudy. Wind becoming east 20 km/h near noon. UV index 1 or low. | ||||||
| Tuesday | Periods of rain. | ||||||
| Wednesday | Rain. | ||||||
| Thursday | Rain. | ||||||
| Friday | Showers. | ||||||
| Saturday | Rain. | ||||||
| Sunday | Rain. | ||||||
|
BC Hydro Outage Report for Chilliwack RSS NEWS FEED |
| No outages reported at this time |
|
BC Hydro Outage Report for Sardis RSS NEWS FEED |
| No outages reported at this time |
|
BC Hydro Outage Report for Rosedale RSS NEWS FEED |
| No outages reported at this time |
